Home > 株主・投資家の皆様へ > 主要な経営指標 > 業績ハイライト
(百万円)
| 06/12(旧基準) | 07/12 | 08/12 | 09/12 | 10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 27,044 | 138,025 | 137,431 | 77,831 | 38,589 |
| 営業利益 | 18,637 | 30,863 | 16,267 | 8,433 | 7,331 |
| 経常利益 | 16,461 | 26,121 | 5,316 | 225 | 2,202 |
| 当期純利益 | 9,016 | 14,662 | -10,850 | -18,438 | -2,542 |
| 総資産 | 158,148 | 338,509 | 273,149 | 218,603 | 206,228 |
| 有利子負債額 | 106,630 | 238,269 | 202,806 | 153,038 | 123,625 |
| 純資産(株主資本) | 39,794 | 80,489 | 57,558 | 54,525 | 71,147 |
| 総資産当期利益率(%) | 7.1 | 5.9 | -3.5 | -7.5 | -1.2 |
| 株主資本当期利益率(%) | 26.4 | 24.4 | -15.6 | -32.9 | -4.0 |
※07/12期においては、販売用不動産の売却時の会計処理を変更しているため、営業収益が大幅に増加しておりますが、この変更が営業総利益以下に与える影響はありません。
※ROA、ROEの算出においては分母の総資産および株主資本は、期首及び期末残高の平均を使用しております。
※ROA、ROEの算出においては分母の総資産および株主資本は、期首及び期末残高の平均を使用しております。